Centro de Votación: Nueva York | ||||
Mesa 1 | SI | NO | NULO | Total |
Bloque A | 12 | 126 | 0 | 138 |
Mesa 2 | ||||
Bloque A | 12 | 125 | 0 | 137 |
Mesa 3 | ||||
Bloque A | 18 | 108 | 0 | 126 |
Mesa 4 | ||||
Bloque A | 10 | 124 | 0 | 134 |
Mesa 5 | ||||
Bloque A | 8 | 114 | 0 | 122 |
Total Bloque A | 60 | 597 | 0 |
Mesa 1 | SI | NO | NULO | Total |
Bloque B | 12 | 126 | 0 | 138 |
Mesa 2 | ||||
Bloque B | 13 | 123 | 1 | 137 |
Mesa 3 | ||||
Bloque B | 16 | 109 | 1 | 126 |
Mesa 4 | ||||
Bloque B | 10 | 123 | 1 | 134 |
Mesa 5 | ||||
Bloque B | 8 | 114 | 0 | 122 |
Total Bloque B | 59 | 595 | 3 |
Total Votos: | 657 |
Gracias,
Saludos,
No hay comentarios.:
Publicar un comentario