viernes 7 de diciembre de 2007
Resultados Países Bajos, La haya
El total de votantes fue de 107.
El No saco: 77 votos.
El Sí saco: 30 votos.
miércoles 5 de diciembre de 2007
Resultados USA, Washington DC
| Resultados en la Embajada de Washington DC - Reforma Constitucional Total votantes registrados al 02/12/2008 : 1498 votantes | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Bloque A | Bloque B | | ||||||
| Mesa | SI | NO | NULO | TOTAL | SI | NO | NULO | TOTAL | |
|
| | | | | | | | | |
| Mesa 1 | 27 | 182 | 1 | 210 | 27 | 182 | 1 | 210 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Mesa 2 | 21 | 219 | 0 | 240 | 19 | 221 | 0 | 240 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Mesa 3 | 28 | 205 | 1 | 234 | 29 | 204 | 1 | 234 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Total | 76 | 606 | 2 | 684 | 75 | 607 | 2 | 684 | |
| Total (%) | 11.1% | 88.6% | 0.3% | 100% | 11.0% | 88.7% | 0.3% | 100.0% | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | |
| | | % de Abstencion | | 53.4% | | ||||
martes 4 de diciembre de 2007
Resultados Sudafrica
De 18 venezolanos inscritos en la embajada votaron 13.
El resultado fue de 9 votos contra la propuesta de reforma (NO)
y
4 a favor del SI.
lunes 3 de diciembre de 2007
Resulatdos en Colombia, Bucaramanga
BLOQUE A: 182
B: 184
NO:
BLOQUE A: 175
B: 171
PARA UN TOTAL DE 359 VOTOS EN TOTAL
EN LA MESA 2 SE GANO POR 7 VOTOS
EN LA MESA 1 SE PERDIO POR 10 VOTOS
Resultados USA, San Francisco
MESA 1 MESA 2
Bloque A Bloque A
SI 9 SI 9
NO 99 NO 107
Bloque B Bloque B
SI 10 SI 8
NO 98 NO 108
Votos Escrutados Mesa 1 108 Votos Escrutados Mesa 2 116
Votos Nulos 0 Votos Nulos 0
Total Votos Escrutados en San Francisco: 224
Resultados Suiza, Berna
Resultados Ecuador, Quito
QUITO
Resultados España, Barcelona
|
| BLOQUE A | BLOQUE B | ||||
|
| Cantidad de votos | Cantidad de votos | ||||
| MESAS | SI | NO | NULO | SI | NO | NULO |
| 1 | 11 | 200 | 0 | 12 | 199 | 0 |
| 2 | 9 | 199 | 1 | 10 | 198 | 1 |
| 3 | 6 | 195 | 0 | 7 | 193 | 0 |
| 4 | 9 | 206 | 1 | 9 | 207 | 0 |
| TOTALES | 35 | 799 | 2 | 38 | 797 | 1 |
Resultados, España, Santa Cruz de Tenerife
| BLOQUE A | BLOQUE B | |||||
| SI | NO | nulos | SI | NO | nulos | |
| MESA 1 | 12 | 182 | 13 | 178 | ||
| MESA 2 | 10 | 152 | 9 | 152 | ||
| MESA 3 | 10 | 128 | 10 | 125 | 3 | |