Resultados en la Embajada de Washington DC - Reforma Constitucional Total votantes registrados al 02/12/2008 : 1498 votantes | |||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Bloque A | Bloque B | | ||||||
Mesa | SI | NO | NULO | TOTAL | SI | NO | NULO | TOTAL | |
| | | | | | | | | |
Mesa 1 | 27 | 182 | 1 | 210 | 27 | 182 | 1 | 210 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Mesa 2 | 21 | 219 | 0 | 240 | 19 | 221 | 0 | 240 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Mesa 3 | 28 | 205 | 1 | 234 | 29 | 204 | 1 | 234 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total | 76 | 606 | 2 | 684 | 75 | 607 | 2 | 684 | |
Total (%) | 11.1% | 88.6% | 0.3% | 100% | 11.0% | 88.7% | 0.3% | 100.0% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | |
| | % de Abstencion | | 53.4% | |
Homo chavistus
-
Con la guerra en Ucrania por encima del descalabro absoluto del país me
pregunté cómo era posible todavía ser chavista. Sí, es una pregunta que uno
se ha...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario