| Mesa 1 | Si | No | Votos válidos | |||
| Bloque A | 5 | 116 | 121 | |||
| Bloque B | 5 | 116 | 121 | |||
| Mesa 2 | Si | No | Votos válidos | |||
| Bloque A | 9 | 125 | 134 | |||
| Bloque B | 10 | 125 | 135 | |||
Saludos
Envie su foto desde su celular o PC a fotos@notiven.com donde el "asunto" o Subject" se convertirá en el titular. Coloque su nombre si lo desea (info@notiven.com )
| Mesa 1 | Si | No | Votos válidos | |||
| Bloque A | 5 | 116 | 121 | |||
| Bloque B | 5 | 116 | 121 | |||
| Mesa 2 | Si | No | Votos válidos | |||
| Bloque A | 9 | 125 | 134 | |||
| Bloque B | 10 | 125 | 135 | |||
Saludos
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada